Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của việt nam trong nửa đầu tháng 2
September 10, 2021 Tin tức thị trường
Như vậy, tính đến hết ngày 15/02/2015 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 41,15 tỷ USD, tăng 37,1% (tương ứng tăng 11,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 2/2015 thặng dư 636 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15 tháng 2/2015 thặng dư 288 triệu USD.
Về xuất khẩu:
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2015 đạt 7,33 tỷ USD, giảm 3,9% (tương ứng giảm 296 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 1/2015. Tính đến hết ngày 15/02/2015 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 20,72 tỷ USD, tăng 35% (tương ứng tăng gần 5,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.
Trong nửa đầu tháng 02/2015, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm so với kỳ 2 tháng 1 năm 2015 chủ yếu do giảm kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm gần 82 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 51 triệu USD; hàng dệt may giảm 30 triệu USD; sắt thép các loại giảm 28 triệu USD; giày dép các loại giảm gần 26 triệu USD; hàng thủy sản giảm 24 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 23 triệu USD;...
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01 đến 15/02/2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014
| Tên mặt hàng hóa chủ yếu | Kim ngạch xuất khẩu từ 01/01 đến 15/02/2015 | So với cùng kỳ năm 2014 | |
| Kim ngạch +/- (Triệu USD) | Kim ngạch +/- (%) | ||
| TỔNG TRỊ GIÁ | 20.719 | 5.370 | 35,0 |
| Trong đó: Doanh nghiệp FDI | 13.965 | 4.291 | 44.4 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 3.748 | 1.338 | 55,5 |
| Hàng dệt, may | 3.093 | 883 | 39,9 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.950 | 966 | 98,2 |
| Giày dép các loại | 1.630 | 530 | 48,1 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1.020 | 36 | 3,6 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 927 | 216 | 30,4 |
| Hàng thủy sản | 783 | 114 | 17,1 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 703 | 44 | 6,7 |
| Dầu thô | 496 | -163 | -24,7 |
| Cà phê | 439 | 51 | 13,0 |
| Tên mặt hàng hóa chủ yếu | Kim ngạch nhập khẩu từ 01/01 đến 15/02/2015 | So với cùng kỳ năm 2014 | |
| Kim ngạch +/- (Triệu USD) | Kim ngạch +/- (%) | ||
| TỔNG TRỊ GIÁ | 20.431 | 1.932 | 15,0 |
| Trong đó: Doanh nghiệp FDI | 12.457 | 1.416 | 20,0 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 3.910 | 1.551 | 65,8 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.928 | 1.087 | 59 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 1.380 | 485 | 54,2 |
| Vải các loại | 1.117 | 235 | 26,6 |
| Sắt thép các loại | 943 | 264 | 38,9 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 661 | 27 | 4,2 |
| Xăng dầu các loại | 643 | -268 | -29,4 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 620 | 344 | 124,8 |
| Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 547 | 126 | 30,0 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 454 | 155 | 52,0 |
Nguồn: vinanet/custom.gov.vn