越南进出口总公司第一届董事会第05/NQ-HĐQT号决议
September 9, 2021 投资者关系
| 序号 | 指标 | 2011年计划 | 2011年上半年执行 | 与计划相比的百分比 | 2011年下半年计划 |
| 1 | 总收入 | 1.291.107.000.000 | 1.096.170.202.888 | 84,9% | 194.936.797.112 |
| 2 | 总费用 | 1.222.107.000.000 | 1.071.553.818.154 | 87,6% | 150.553.181.846. |
| 3 | 税前利润 | 69.000.000.000 | 24.616.384.734 | 35,7% | 44.383.615.266 |
| 4 | 税后利润 | 52.000.000.000 | 20.965.331.746 | 40,3% | 31.034.668.254 |
| 5 | 注册资本 | 125.948.570.000 | 125.948.570.000 | ||
| 6 | 税后利润/股东权益(ROE) | 6,67% | |||
| 7 | 税后利润/总资产(ROA) | 2,14% | |||
| 8 | 每股收益(EPS) | 4.124 | 1.708 | ||
| 单位:越南盾 | |||||
| 序号 | 指标 | 2011年计划 | 2011年上半年执行 | 与计划相比的百分比 | 2011年下半年计划 |
| 总进出口额 | 90.000.000 | 54.288.771,11 | 60,32% | 36.000.000 | |
| 1.1 | - 出口 | 54.000.000 | 40.309.359,05 | 74,65% | 26.000.000 |
| 1.2 | - 进口 | 36.000.000 | 13.979.412,06 | 38,83% | 10.000.000 |
| 单位:美元 |
| 项目 | 2011年计划 | 2011年上半年执行 | 与计划相比的百分比 | 2011年下半年计划 |
| 在河内市黄梅区130号阮德景街的办公和住宅服务项目投资 | 167.472.122.000 | 111.443.122.000 | 66,54% | 56.029.000.000 |
| 胡志明市新富区251/4号吕卖碧街项目的投资手续费用 | 34.000.000.000 | - | - | 34.000.000.000 |
| 总计 | 201.472.122.000 | 111.443.122.000 | 55,31% | 90.029.000.000 |
| 单位:越南盾 |
董事会
主席
(已签字)
黄俊凯