越南进出口总公司董事会第23/NQ-HĐQT号决议

September 9, 2021 投资者关系

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 14/8/2013 như sau:

- 总收入: 1.002.134.939.034 越南盾,达到年度计划的 49,81%,相当于 2012 年的 74,33%。

- 总费用: 995.126.677.946 越南盾,达到年度计划的 50,02%,相当于 2012 年的 74,57%。

- 税后利润: 7.008.261.088 越南盾,达到年度计划的 33,37%,相当于 2012 年的 50,66%。

- 进出口总额: 49.483.232,32 美元,达到年度计划的 51,55%,相当于 2012 年的 93,78%。其中:

+ 出口: 28.021.771,71 美元,达到年度计划的 40,03%,相当于 2012 年同期的 68,29%。

+ 进口: 21.461.460,61 美元,达到年度计划的 82,54%,相当于 2012 年同期的 182,96%。

* 附件文件:
- 董事会决议第 23 号 - 任期 2。

谨此通知./.

 
Print
AI chatbox
Tại đây
Chat AI
Chat AI
AI chatbox
Xin chào! Chat AI có thể giúp được gì cho bạn?
14:38