Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2011
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện Quý 1/2013 |
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VNĐ | 487.652.328.866 |
2 | Doanh thu hoạt động tài chính | – | 5.035.616.940 |
3 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | – | 7.348.293.985 |
4 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | – | 7.362.399.985 |
5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | – | 5.566.451.589 |
Trân trọng thông báo./.