Thông báo nội dung cuộc họp HĐQT phiên thứ 21 - NK2
September 10, 2021 Quan hệ cổ đông
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện Quý 3/2013 | Tỷ lệ % s/v cùng kỳ 2012 |
| 1 | Tổng doanh thu | VNĐ | 499.562.198.845 | 127,36% |
| 2 | Tổng chi phí | - | 495.846.346.948 | 127,14% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | - | 3.715.851.897 | 164,10% |
- Chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm 2013 của công ty
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 9 tháng/2013 | Tỷ lệ % s/v KH 2013 |
| 1 | Tổng doanh thu | VNĐ | 1.501.697.137.879 | 74,64% |
| 2 | Tổng chi phí | VNĐ | 1.490.973.024.894 | 74,94% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | VNĐ | 10.724.112.985 | 51,07% |
- Kim ngạch XNK thực hiện Quý 3 & 9 tháng đầu năm 2013
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện Quý 3/2013 | Lũy kế 9 tháng/2013 | % s/v KH 2013 |
| 1 | Tổng kim ngạch | Triệu USD | 33,988 | 83,47 | 86,95% |
| - Xuất khẩu | - | 27,497 | 55,51 | 79,31% | |
| - Nhập khẩu | - | 27,95 | 27,95 | 107,51% |
- Thông qua chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính trung và dài hạn của công ty:
- Thông qua chủ trương cùng đối tác Singapore chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp từ Công ty TNHH thành công ty cổ phần đối với Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất trên nguyên tắc không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của TH1 trong công ty liên doanh.
- Thông qua chủ trương và nghiên cứu di chuyển địa điểm làm việc văn phòng chính của Công ty. Yêu cầu Ban điều hành lên phương án cụ thể.