Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán)
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán) như sau:
| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2011 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VNĐ | 1.886.892.021.879 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | – | – |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | – | 1.886.892.021.879 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | – | 1.790.737.684.836 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | – | 96.154.337.043 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | – | 62.267.493.537 |
| 7 | Chi phí tài chính | – | 96.279.152.189 |
| – Trong đó: Chi phí lãi vay | – | 51.448.223.079 | |
| 8 | Chi phí bán hàng | – | 17.378.383.241 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | – | 15.202.940.710 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | – | 29.561.354.440 |
| 11 | Thu nhập khác | – | 345.437.679 |
| 12 | Chi phí khác | – | 218.282.441 |
| 13 | Lợi nhuận khác | – | 127.155.238 |
| 14 | Lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | – | – |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | – | 29.688.509.678 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | – | 8.225.890.788 |
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | – | – |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | – | 21.462.618.890 |
| 18.1 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | – | |
| 18.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | – | |
| 19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | – | 1.752 |
File gửi kèm:
– Báo cáo tài chính 2011 (đã kiểm toán)
Trân trọng thông báo./.
