Báo cáo tài chính Quý 1/2013
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý 1/2013. Chi tiết như sau:
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện Quý 1/2013 |
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VNĐ | 503.494.464.415 |
2 | Các khoản giảm trừ | – | – |
3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | – | 503.494.464.415 |
4 | Giá vốn hàng bán | – | 486.291.547.938 |
5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | – | 17.202.916.477 |
6 | Doanh thu hoạt động tài chính | – | 11.305.059.566 |
7 | Chi phí tài chính | – | 11.749.012.133 |
– Trong đó: Chi phí lãi vay | – | 8.617.150.796 | |
8 | Chi phí bán hàng | – | 8.845.576.314 |
9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | – | 5.036.547.726 |
10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | – | 2.876.839.870 |
11 | Thu nhập khác | – | 154.669.309 |
12 | Chi phí khác | – | 163.962.273 |
13 | Lợi nhuận khác | – | (9.292.964) |
14 | Lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | – | – |
15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | – | 2.867.546.906 |
16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | – | – |
17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | – | – |
18 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | – | 2.867.546.906 |
18.1 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | – | |
18.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | – | |
19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | – | 228 |
File gửi kèm: Báo cáo tài chính Quý 1/2013.
Trân trọng thông báo./.