Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013 như sau:
TT | Chỉ tiêu | Mã số | Quý 4 năm 2013 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 312.990.579.796 | 1.787.293.488.970 |
2 | Các khoản giảm trừ | 02 | ||
3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 312.990.579.796 | 1.787.293.488.970 |
4 | Giá vốn hàng bán | 11 | 308.664.718.448 | 1.719.605.429.301 |
5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 4.325.861.348 | 67.688.059.669 |
6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 18.981.189.580 | 45.428.267.720 |
7 | Chi phí tài chính | 22 | 18.328.099.749 | 60.877.284.839 |
– Trong đó chi phí lãi vay | 23 | 16.924.833.086 | 43.655.960.895 | |
8 | Chi phí bán hàng | 24 | 6.114.021.924 | 31.211.379.019 |
9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 5.347.005.715 | 16.892.351.077 |
10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | (6.482.076.460) | 4.135.312.454 |
11 | Thu nhập khác | 31 | 4.201.952.156 | 5.149.102.721 |
12 | Chi phí khác | 32 | 565.840.146 | 1.406.266.640 |
13 | Lợi nhuận khác | 40 | 3.636.112.010 | 3.742.836.081 |
14 | Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 45 | – | – |
15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | (2.845.964.450) | 7.878.148.535 |
16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 498.273.531 | 498.273.531 |
17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | – | – |
18 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | (3.344.237.981) | 7.379.875.004 |
18.1 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | – | – |
18.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 62 | – | – |
19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | – | 586 |
Trân trọng thông báo./.
* File gửi kèm:
– Thông báo số 45/ĐTTC-TH1 ngày 25/1/2014 v/v Công bố BCTC quý 4 năm 2013.
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2013.
– Bảng cân đối kế toán quý 4 năm 2013.
– Bản thuyết minh BCTC quý 4 năm 2013.
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC quý 4 năm 2013.