Báo cáo tài chính Quý 4/2011
CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí IV năm 2011 như sau:
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện Quý 4/2011 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VNĐ | 368.712.953.494 | 1.885.011.174.744 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | – | ||
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | – | 368.712.953.494 | 1.885.011.174.744 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | – | 332.191.009.112 | 1.744.037.422.267 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | – | 36.521.944.382 | 140.973.752.477 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | – | 3.819.179.706 | 32.883.884.302 |
| 7 | Chi phí tài chính | – | 26.385.002.054 | 93.078.176.587 |
| – Trong đó: Chi phí lãi vay | – | 10.277.314.106 | 51.448.223.079 | |
| 8 | Chi phí bán hàng | – | 6.403.209.596 | 19.858.957.063 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | – | 6.479.117.702 | 14.812.765.427 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | – | 1.073.794.736 | 46.107.737.702 |
| 11 | Thu nhập khác | – | 344.640.782 | 368.357.027 |
| 12 | Chi phí khác | – | 113.296.024 | 218.282.441 |
| 13 | Lợi nhuận khác | – | 231.344.758 | 150.074.586 |
| 14 | Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | – | ||
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | – | 1.305.139.494 | 46.257.812.288 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | – | 347.389.732 | 9.097.002.735 |
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | – | ||
| 18 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | – | 957.749.762 | 37.160.809.553 |
| 18.1 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | – | ||
| 18.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | – | ||
| 19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 73 | 3.036 |
File gửi kèm: BCTC Quý 4 năm 2011.
Trân trọng thông báo./.
