Hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc đều tăng kim ngạch
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu 2014, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 35,6 tỷ USD, nhưng xuất khẩu sang quốc gia này chỉ 12,3 tỷ USD. Như vậy, thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới 23,3 tỷ USD chỉ trong 10 tháng.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu 2014, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 35,6 tỷ USD, nhưng xuất khẩu sang quốc gia này chỉ 12,3 tỷ USD. Như vậy, thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới 23,3 tỷ USD chỉ trong 10 tháng.
Những mặt hàng chủ yếu của Việt Nam xuất sang Trung Quốc gồm có: gạo (1,82 triệu tấn), chiếm 32,5% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước; cao su (366.183 tấn), chiếm 44% lượng cao su xuất khẩu; than đá (3,87 triệu tấn), chiếm 61% tổng lượng than đá xuất khẩu.
Những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc có nhiều thứ lên đến hàng tỷ USD như máy móc, thiết bị, phụ tùng (6,45 tỷ USD, chiếm 18,11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc); điện thoại và linh kiện (5,11 tỷ USD, chiếm 14,37%); vải may mặc (3,85 tỷ USD, chiếm 10,81%); máy tính, linh kiện (3,7 tỷ USD, chiếm 10,41%); sắt thép (2,97 tỷ USD, chiếm 8,36%); nguyên phụ liệu dệt may, da giày (5,6 tỷ USD, chiếm 3,7%).
Trong số 53 nhóm hàng hóa nhập khẩu chủ yếu vào Việt Nam thì Trung Quốc góp mặt ở 45 mặt hàng- số lượng nhiều nhất trong các quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Việt Nam. Không chỉ áp đảo về số lượng, Trung Quốc còn dẫn đầu về kim ngạch ở nhiều mặt hàng NK quan trọng của nước ta.
Nhìn chung, nhập khẩu hầu hết các nhóm hàng từ Trung Quốc 10 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó nhập khẩu tăng mạnh ở các nhóm hàng sau: Ô tô nguyên chiếc (tăng 213,37%, đạt 375,14 triệu USD), thức ăn gia súc và nguyên liệu (tăng 109,6%, đạt 238,49 triệu USD), phương tiện vận tải khác và phụ tùng (tăng 131,56%, đạt 54,22 triệu USD), đá quý, kim loại quý và sản phẩm (tăng 64,07%, đạt 51,07 triệu USD), thủy sản (tăng 68,87%, đạt 31,93 triệu USD).
Số liệu Hải quan nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 10 tháng năm 2014. ĐVT: USD
Mặt hàng | 10T/2014 | 10T/2013 | 10T/2014 so với cùng kỳ(%) |
Tổng kim ngạch | 35.583.875.261 | 30.374.590.921 | +17,15 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6.445.452.357 | 5.286.320.785 | +21,93 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 5.111.634.427 | 4.869.802.540 | +4,97 |
Vải các loại | 3.845.921.101 | 3.157.469.666 | +21,80 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3.704.666.884 | 3.716.944.167 | -0,33 |
Sắt thép các loại | 2.973.398.627 | 2.065.895.862 | +43,93 |
Xăng dầu các loại | 1.316.938.931 | 1.008.463.133 | +30,59 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.286.748.153 | 993.640.338 | +29,50 |
Hóa chất | 820.072.083 | 673.356.750 | +21,79 |
Sản phẩm từ sắt thép | 807.025.083 | 680.634.632 | +18,57 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 698.166.679 | 559.723.106 | +24,73 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 586.601.027 | 614.245.436 | -4,50 |
Phân bón các loại | 560.336.827 | 703.420.654 | -20,34 |
Sản phẩm hóa chất | 523.536.431 | 440.706.026 | +18,79 |
Xơ, sợi dệt các loại | 464.484.711 | 375.004.948 | +23,86 |
Kim loại thường khác | 449.282.554 | 447.861.912 | +0,32 |
Chất dẻo nguyên liệu | 433.229.724 | 352.697.592 | +22,83 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 375.144.592 | 119.712.818 | +213,37 |
Dây điện và dây cáp điện | 354.332.916 | 298.889.892 | +18,55 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 328.768.119 | 313.090.893 | +5,01 |
Khí đốt hóa lỏng | 276.682.740 | 257.695.400 | +7,37 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 269.584.615 | 172.430.175 | +56,34 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 238.489.465 | 113.779.102 | +109,61 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 191.474.867 | 159.235.541 | +20,25 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 187.662.561 | 161.015.842 | +16,55 |
Giấy các loại | 177.618.875 | 118.568.851 | +49,80 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 171.298.620 | – | * |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 164.799.571 | 125.000.740 | +31,84 |
Sản phẩm từ giấy | 149.666.681 | 130.623.007 | +14,58 |
Sản phẩm từ cao su | 134.843.248 | 113.249.901 | +19,07 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 134.381.025 | 114.957.445 | +16,90 |
Hàng rau quả | 118.068.053 | 126.691.767 | -6,81 |
Than đá | 99.959.885 | – | * |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 69.093.551 | 97.119.419 | -28,86 |
Quặng và khoáng sản khác | 65.315.436 | 84.594.194 | -22,79 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 54.224.142 | 23.416.986 | +131,56 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 51.069.770 | 31.127.639 | +64,07 |
Dược phẩm | 45.225.032 | 36.234.912 | +24,81 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 36.906.055 | – | * |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 32.506.121 | 42.773.021 | -24,00 |
Hàng thủy sản | 31.930.912 | 18.908.347 | +68,87 |
Cao su | 27.861.616 | 27.010.854 | +3,15 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 22.987.684 | – | * |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 7.836.254 | 8.072.434 | -2,93 |
Bông các loại | 6.101.168 | 7.551.057 | -19,20 |
Dầu mỡ động thực vật | 3.140.324 | 2.907.469 | +8,01 |
Thủy Chung
Nguồn: Vinanet/TCHQ